Ricoma Hydraulic Clamp Carrier
Description
Model : MG2500-10 | MG2500-14 | MG2500H-20
Max. processing length : 2500mm | 2500mm | 2500mm
Max. processing width : 1250mm | 1250mm | 1250mm
No. of section : 10 | 14 | 20
No. of clamps each section : 6 | 6 | 8
No. of pneumatic gum : 1 set | 1 set | 1 set
The system rated pressure : 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa
Rotary power : 1.1kw | 1.5 kw | 2.2 kw
Weight : 2100 kg | 2300 kg | 2600 kg





Reviews
There are no reviews yet.